Rank | Name | Cups | University | Submitted at | Lead | Lead (OC) | Monthly winner | Campaign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borhane Ben Said | 1.520 | Hochschule Niederrhein | January 17, 2020 11:36 PM | 0 | 681.9047 | June, July, August, September, October, November, December, January | |
2 | Kanstantsin Martsinouski | 220 | AGH University of Science and Technology | January 17, 2020 11:33 PM | -597.1109 | 84.7938 | CURRICULUM TASK | |
3 | Jakub Szczurowski (OC) | 343 | AGH University of Science and Technology | January 17, 2020 8:12 PM | -681.9047 | 0 | ||
4 | Jan Schoeneberger (OC) | 2.063 | Chemstations Europe | January 17, 2020 9:23 AM | -704.3625 | -22.4578 | ECCE12 & ECAB5 | |
5 | Tomasz Bożek | 1.479 | AGH University of Science and Technology | January 17, 2020 11:27 PM | -726.2969 | -44.3922 | March, May | |
6 | Żaneta Kurpiś | 238 | AGH University of Science and Technology | January 17, 2020 7:15 PM | -1683.5812 | -1001.6766 | CURRICULUM TASK | |
7 | Marek Plata | 242 | AGH University of Science and Technology | November 23, 2019 10:09 AM | -3018.2937 | -2336.3891 | CURRICULUM TASK | |
8 | Cyprian Urban | 232 | AGH University of Science and Technology | December 28, 2019 4:40 PM | -3510.7516 | -2828.8469 | CURRICULUM TASK | |
9 | Juan Gonzalez (OC) | 701 | Instituto Universitario de Tecnologia Dr. Federico Rivero Palacio | November 28, 2019 3:10 PM | -3626.1687 | -2944.2641 | ECCE12 & ECAB5 | |
10 | Anna Janiec | 237 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 8:41 PM | -5416.8234 | -4734.9187 | CURRICULUM TASK | |
11 | Anna Jakubiec | 172 | AGH University of Science and Technology | January 4, 2020 12:35 PM | -5681.7563 | -4999.8516 | CURRICULUM TASK | |
12 | Natalia Salamon | 149 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2019 11:53 PM | -6646.5437 | -5964.6391 | CURRICULUM TASK | |
13 | Magdalena Piróg | 222 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2019 1:42 PM | -7363.4422 | -6681.5375 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
14 | Mateusz Ochman | 163 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 8:08 PM | -8710.275 | -8028.3703 | CURRICULUM TASK | |
15 | Zuzanna Adamczyk | 158 | AGH University of Science and Technology | January 17, 2020 11:18 PM | -9353.6594 | -8671.7547 | CURRICULUM TASK | |
16 | Paulina Gawlas | 227 | AGH University of Science and Technology | December 12, 2019 5:48 PM | -9556.7563 | -8874.8516 | CURRICULUM TASK | |
17 | Patryk Szymczak | 171 | AGH University of Science and Technology | November 28, 2019 2:59 AM | -11793.3 | -11111.3953 | CURRICULUM TASK | |
18 | Łukasz Korzeniowski | 195 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 6:01 PM | -12272.0703 | -11590.1656 | ||
19 | Szymon Saj | 130 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2019 10:35 PM | -12471.8875 | -11789.9828 | SOCIAL MEDIA | |
20 | Adrian Lubecki | 408 | AGH University of Science and Technology | November 23, 2019 9:53 PM | -12976.6469 | -12294.7422 | ||
21 | Kinga Bysko | 180 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 11:46 PM | -13104.375 | -12422.4703 | CURRICULUM TASK | |
22 | Fabian Huxoll | 339 | TU Dortmund | November 18, 2019 6:52 PM | -13625.3234 | -12943.4187 | ECCE12 & ECAB5 | |
23 | Katarzyna Król | 105 | AGH University of Science and Technology | December 17, 2019 5:23 PM | -14146.3625 | -13464.4578 | CURRICULUM TASK | |
24 | Aleksandra Wianecka | 97 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 8:59 PM | -14280.2078 | -13598.3031 | CURRICULUM TASK | |
25 | Sylwia Sygnator | 120 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 7:52 PM | -16785.35 | -16103.4453 | CURRICULUM TASK | |
26 | Weronika Pazdyk | 124 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 1:14 AM | -17452.9891 | -16771.0844 | CURRICULUM TASK | |
27 | Joanna Koziar | 64 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 5:36 PM | -18192.1313 | -17510.2266 | CURRICULUM TASK | |
28 | Thorsten Greinert | 262 | TU Dortmund | November 18, 2019 4:59 PM | -18358.5203 | -17676.6156 | ECCE12 & ECAB5 | |
29 | Wiktor Lobarzewski | 20 | AGH University of Science and Technology | January 7, 2020 9:54 PM | -18598.4 | -17916.4953 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
30 | Maximilian Wessner | 167 | TU Dortmund | November 24, 2019 11:54 PM | -18638.3156 | -17956.4109 | ||
31 | Magdalena Hodowany | 114 | AGH University of Science and Technology | December 19, 2019 6:49 PM | -21682.75 | -21000.8453 | ||
32 | Michał Słówko | 164 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 9:53 PM | -21780.2719 | -21098.3672 | CURRICULUM TASK | |
33 | Marcin Magierło | 20 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 9:33 PM | -22388.65 | -21706.7453 | CURRICULUM TASK | |
34 | Jędrzej Potoczek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 10:32 AM | -22522.5016 | -21840.5969 | CURRICULUM TASK | |
35 | Natalia Wróbel | 119 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 11:38 PM | -23368.0047 | -22686.1 | CURRICULUM TASK | |
36 | Joanna Malarz | 84 | AGH University of Science and Technology | January 4, 2020 7:07 PM | -23473.9203 | -22792.0156 | CURRICULUM TASK | |
37 | Weronika Mirecka | 39 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2019 11:50 PM | -23498.6563 | -22816.7516 | CURRICULUM TASK | |
38 | Ewa Nowak | 115 | AGH University of Science and Technology | November 28, 2019 1:54 PM | -23712.4156 | -23030.5109 | CURRICULUM TASK | |
39 | Marcin Weklar | 128 | AGH University of Science and Technology | December 8, 2019 9:53 PM | -24029.3859 | -23347.4812 | CURRICULUM TASK | |
40 | Izabela Nowacka | 87 | AGH University of Science and Technology | December 12, 2019 2:12 PM | -24086.2719 | -23404.3672 | CURRICULUM TASK | |
41 | Krzysztof Kot | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2019 3:40 PM | -24837.1031 | -24155.1984 | CURRICULUM TASK | |
42 | Zuzanna Guzdek | 23 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 2:29 PM | -25499.6703 | -24817.7656 | CURRICULUM TASK | |
43 | Nikoletta Blyskal | 104 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 10:17 PM | -26366.6734 | -25684.7687 | CURRICULUM TASK | |
44 | Jan Madoń | 20 | AGH University of Science and Technology | December 15, 2019 11:16 PM | -26399.9812 | -25718.0766 | CURRICULUM TASK | |
45 | Judyta Mazurkiewicz | 66 | AGH University of Science and Technology | November 29, 2019 5:49 PM | -26986.6187 | -26304.7141 | CURRICULUM TASK | |
46 | Marta Gawron | 76 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 8:24 PM | -27311.9094 | -26630.0047 | CURRICULUM TASK | |
47 | Anna Augustyn | 56 | AGH University of Science and Technology | December 3, 2019 11:42 AM | -27311.9094 | -26630.0047 | CURRICULUM TASK | |
48 | Anna Feliszewska | 172 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2019 11:09 PM | -27361.6828 | -26679.7781 | ||
49 | Wojciech Guziewicz | 20 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 11:39 PM | -28533.8516 | -27851.9469 | CURRICULUM TASK | |
50 | Karolina Rożek | 142 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 12:41 PM | -29460.4562 | -28778.5516 | CURRICULUM TASK | |
51 | Wojciech Dunaj | 104 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 2:25 PM | -31926.1 | -31244.1953 | CURRICULUM TASK | |
52 | Agnieszka Cupisz | 28 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 10:38 PM | -32729.1516 | -32047.2469 | CURRICULUM TASK | |
53 | Laura Jaskot | 20 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 2:28 PM | -33002.9234 | -32321.0187 | CURRICULUM TASK | |
54 | Justyna Kuśmierczak | 59 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 9:19 PM | -33154.9 | -32472.9953 | ||
55 | Aleksandra Bąba | 59 | AGH University of Science and Technology | December 12, 2019 12:52 PM | -33220.6313 | -32538.7266 | CURRICULUM TASK | |
56 | Wojciech Krzysztofik | 20 | AGH University of Science and Technology | December 17, 2019 8:54 AM | -34565.4219 | -33883.5172 | CURRICULUM TASK | |
57 | Kinga Światłowska | 25 | AGH University of Science and Technology | November 29, 2019 10:15 AM | -34652.4891 | -33970.5844 | CURRICULUM TASK | |
58 | Gabriela Polak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 4:12 PM | -35077.3562 | -34395.4516 | CURRICULUM TASK | |
59 | Sylwia Pocztawska | 25 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 9:35 PM | -35490.4734 | -34808.5687 | CURRICULUM TASK | |
60 | Maria Kąsek | 27 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 7:16 PM | -35662.55 | -34980.6453 | CURRICULUM TASK | |
61 | Izabela Ślusarczyk | 58 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 5:36 PM | -36044.2922 | -35362.3875 | CURRICULUM TASK | |
62 | Karolina Ciosek | 54 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 2:59 PM | -36292.8188 | -35610.9141 | CURRICULUM TASK | |
63 | Dominika Madej | 113 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 8:53 PM | -36300.9891 | -35619.0844 | CURRICULUM TASK | |
64 | Julia Kowalczyk | 69 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 11:05 AM | -36685.65 | -36003.7453 | CURRICULUM TASK | |
65 | Karolina Topolska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 5:42 PM | -37144.3391 | -36462.4344 | CURRICULUM TASK | |
66 | Grzegorz Talarek | 42 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 2:15 PM | -37218.3172 | -36536.4125 | ||
67 | Julia Budyś | 25 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 9:52 PM | -37725.2156 | -37043.3109 | CURRICULUM TASK | |
68 | Kamila Gąsiorek | 36 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2019 7:38 PM | -40211.2891 | -39529.3844 | ||
69 | Krzysztof Krol | 48 | AGH University of Science and Technology | November 27, 2019 1:25 PM | -42188.0875 | -41506.1828 | CURRICULUM TASK | |
70 | Ewelina Plebanek | 104 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 1:15 PM | -43628.3359 | -42946.4312 | CURRICULUM TASK | |
71 | Oliwia Lorkowska | 26 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2019 6:09 PM | -43635.5031 | -42953.5984 | CURRICULUM TASK | |
72 | Natalia Bochenek | 31 | AGH | December 12, 2019 11:21 AM | -43874.9266 | -43193.0219 | CURRICULUM TASK | |
73 | Karol Bijak | 83 | AGH University of Science and Technology | December 8, 2019 9:17 PM | -45656.5219 | -44974.6172 | CURRICULUM TASK | |
74 | Paulina Walkowicz-Dziubany | 20 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 5:10 PM | -45674.5875 | -44992.6828 | CURRICULUM TASK | |
75 | Anna Szwed | 80 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 11:04 AM | -46815.9578 | -46134.0531 | ||
76 | Rafał Drozdowski | 20 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 12:36 PM | -47759.8297 | -47077.925 | CURRICULUM TASK | |
77 | Sonia Gębuś | 20 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 12:28 PM | -47983.4625 | -47301.5578 | CURRICULUM TASK | |
78 | Magdalena Koza | 21 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 12:39 PM | -48566.6359 | -47884.7312 | CURRICULUM TASK | |
79 | Joanna Szczygieł | 29 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 9:52 PM | -49750.1594 | -49068.2547 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
80 | Katarzyna Zaczyk | 20 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 10:53 AM | -49971.4953 | -49289.5906 | CURRICULUM TASK | |
81 | Alicja Piotrowska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2019 12:37 PM | -53293.2687 | -52611.3641 | CURRICULUM TASK | |
82 | Amanda Skuła | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2019 12:35 PM | -53917.5289 | -53235.6242 | CURRICULUM TASK | |
83 | Gabriela Sipior | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2019 12:32 PM | -55597.0703 | -54915.1656 | CURRICULUM TASK | |
84 | Wojciech Tarantowicz@gmail.com | 164 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 9:14 AM | -62297.0344 | -61615.1297 | CURRICULUM TASK | |
85 | Jakub Sobala | 20 | AGH University of Science and Technology | December 2, 2019 9:46 AM | -63090.8375 | -62408.9328 | CURRICULUM TASK | |
86 | Maximilian Cegla | 265 | TU Dortmund | September 19, 2019 9:41 AM | -65480.4756 | -64798.5709 | ECCE12 & ECAB5 | |
87 | Michael Knierbein | 72 | TU Dortmund | September 19, 2019 9:50 AM | -68048.0981 | -67366.1934 | ECCE12 & ECAB5 | |
88 | Karolina Ukleja | 20 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 12:20 PM | -68106.1422 | -67424.2375 | CURRICULUM TASK | |
89 | Paulina Stefaniak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2019 12:28 PM | -69374.5406 | -68692.6359 | CURRICULUM TASK | |
90 | Joanna Mucha | 28 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 11:03 AM | -82811.3617 | -82129.457 | CURRICULUM TASK | |
91 | Mersad Katana (OC) | 2.554 | Chemstations Europe | December 11, 2019 3:51 PM | -84060.8828 | -83378.9781 | SOCIAL MEDIA | |
92 | Thokozane Ben Mtabane | 478 | Vaal University of Technology | November 20, 2019 9:17 AM | -84172.2602 | -83490.3555 | ECCE12 & ECAB5 | |
93 | Ewelina Brodawka (OC) | 124 | AGH University of Science and Technology | November 29, 2019 10:22 AM | -86904.1 | -86222.1953 | ||
94 | Sikandar Almani | 199 | Universite de Nantes | September 19, 2019 9:48 AM | -87302.7872 | -86620.8825 | ECCE12 & ECAB5 | |
95 | Enyonam Ahadzi | 65 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | November 20, 2019 10:46 AM | -90731.6953 | -90049.7906 | SOCIAL MEDIA | |
96 | Corné Muilwijk | 666 | University of Limerick | September 18, 2019 5:28 PM | -98693.2681 | -98011.3634 | ECCE12 & ECAB5 | |
97 | Armin Fricke (OC) | 46 | Chemstations Europe | October 24, 2019 7:43 PM | -106103.2516 | -105421.3469 | ||
98 | Dawid Olbrycht | 31 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2019 12:41 PM | -110883.7891 | -110201.8844 | ||
99 | Taiwo Dada | 37 | University of Lagos, Nigeria | January 15, 2020 4:52 PM | -111223.2367 | -110541.332 | SOCIAL MEDIA | |
100 | Kinga Pajak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2019 5:17 PM | -119062.8391 | -118380.9344 | ||
101 | Dominik Durbacz | 29 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2019 4:33 PM | -119885.8703 | -119203.9656 | CURRICULUM TASK | |
102 | Hoang Tam Do | 41 | TU Dortmund | September 18, 2019 8:35 PM | -120432.4728 | -119750.5681 | ECCE12 & ECAB5 | |
103 | Alvani Khorasani | 51 | University/Company | November 11, 2019 2:08 PM | -122772.6988 | -122090.7941 | ||
104 | Heiner Veith | 23 | TU Dortmund | October 7, 2019 1:15 PM | -126086.545 | -125404.6403 | ECCE12 & ECAB5 | |
105 | Andrea Schnitzel (OC) | 31 | PSC University | October 3, 2019 10:23 AM | -126443.5509 | -125761.6463 | ECCE12 & ECAB5 | |
106 | Anna Wolna (OC) | 1.763 | Chemstations Europe | November 18, 2019 1:19 PM | -128614.0609 | -127932.1562 | NEW PSC LAUNCH | |
107 | Aleksandra Różańska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 12, 2019 5:35 PM | -129008.0688 | -128326.1641 | ||
108 | Luis Eduardo Mayo | 20 | Instituto Tecnologico de Villahermosa | November 18, 2019 11:45 PM | -133094.0922 | -132412.1875 | ||
109 | Daniel Adolphy | 27 | Hochschule Niederrhein | December 16, 2019 6:40 PM | -136097.6898 | -135415.7852 | ||
110 | Asia Pilster | 38 | University of Michigan | October 29, 2019 6:43 PM | -136682.0119 | -136000.1072 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
111 | Therese Mühlner | 20 | Hochschule Merseburg | November 13, 2019 1:28 PM | -136682.0119 | -136000.1072 | ||
112 | Tobias Scheuerer | 137 | TU Berlin | November 18, 2019 6:42 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | CAP19 | |
113 | Maria Rios | 20 | Instituto Politecnico Nacional | November 18, 2019 8:25 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
114 | Yomar Pillaca Guillen | 20 | San Cristóbal of Huamanga University | November 19, 2019 3:57 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
115 | Simon Burger (OC) | 302 | PSC University | November 21, 2019 1:46 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ECCE12 & ECAB5 | |
116 | Dawid Kasprzyk | 20 | AGH University of Science and Technology | November 26, 2019 3:23 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | CAP19 | |
117 | Philippe da Costa | 20 | Technische Universität Berlin | November 26, 2019 7:02 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | CAP19 | |
118 | Francesca Granado | 77 | UCL | November 27, 2019 12:11 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ECCE12 & ECAB5 | |
119 | Frederica Maso (OC) | 20 | Otto von Guericke University Magdeburg | November 27, 2019 5:19 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
120 | Alex Wright (OC) | 20 | UCL | November 29, 2019 10:10 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
121 | Laura Gómez | 20 | University of Alicante | November 30, 2019 5:59 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
122 | Lukman Hakim | 20 | Bung Hatta University | December 3, 2019 10:14 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
123 | Mersad Katana | 20 | Chemstations Europe | December 8, 2019 10:14 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
124 | Niall Abbott | 20 | Technische Universität Berlin | December 8, 2019 10:48 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
125 | Alan Sleed | 20 | UCL | December 9, 2019 11:53 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
126 | Zofia Walun | 20 | Wrocław University of Science and Technology | December 9, 2019 12:55 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
127 | Klaudia Durak | 20 | Politechnika Krakowska | December 12, 2019 9:42 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
128 | Gaurav Bellal Natesh | 20 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | December 14, 2019 12:28 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
129 | Melih Ökcün | 20 | Marmara University | December 16, 2019 9:53 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
130 | Marvin Jansen | 20 | Technische Hochschule Georg Agricola Bochum | December 18, 2019 3:36 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
131 | Jaquelina Buiti | 20 | Saratov state technical University | December 19, 2019 3:44 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
132 | Fabrice Mupenda | 20 | Université de lubumbasi( UNILU) | December 21, 2019 6:36 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
133 | BHARGAV PRAJAPATI | 20 | GSFC University | December 21, 2019 4:24 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
134 | Ömer Faruk ÇAKMAK | 20 | Gebze Technical University | December 24, 2019 8:59 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
135 | Hawra Mubarak | 20 | German University of Technology in Oman | January 1, 2020 2:37 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | CURRICULUM TASK | |
136 | Jan Friedmann | 20 | Hochschule Offenburg | January 3, 2020 9:52 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
137 | maryam al jufaili | 20 | German University of Technology in Oman | January 6, 2020 9:28 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | CURRICULUM TASK | |
138 | Michele Mohamed | 20 | Isis Paolo carcano | January 6, 2020 9:44 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
139 | Victor Ugochukwu | 20 | University | January 6, 2020 10:37 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | AIChE19 | |
140 | Alex Cooper | 20 | UCL | January 7, 2020 11:01 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | PSC REFERRAL LINK | |
141 | Giorgiana Todea | 20 | Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica Universitatea Babes- Bolyai | January 7, 2020 2:38 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
142 | Jarrett Evans | 20 | The Ohio State University | January 7, 2020 8:13 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
143 | Catalin Salgau | 20 | Babes Bolyai University Faculty of Chemistry and Chemical Engineering | January 8, 2020 6:14 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
144 | Salih Kağan ÖZTÜRK | 20 | Marmara University | January 9, 2020 2:32 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
145 | Daniel Fischer | 20 | TU Dresden | January 10, 2020 2:52 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
146 | Semen Nikitin | 20 | Ufa Statr Petroleum University | January 13, 2020 10:27 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
147 | Taiwo Dada | 20 | University Of Lagos | January 15, 2020 3:40 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
148 | Catherine Almquist (OC) | 20 | Miami University | January 16, 2020 6:13 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | NEW PSC LAUNCH | |
149 | Julian Stenzel | 42 | TU Dresden | January 17, 2020 10:05 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
150 | Metin Çelebi | 20 | Marmara University | January 19, 2020 1:17 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
151 | Simon Schrickel | 20 | Hochschule Merseburg | January 19, 2020 2:12 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
152 | Mersad Test 2020-01-21 | 20 | Chemstations Europe | January 21, 2020 3:08 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
153 | dawid janasik | 20 | Silesian University of Technology | January 24, 2020 6:51 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
154 | Simon Bahnmüller | 20 | TU Braunschweig | January 25, 2020 10:38 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
155 | Sumia Manzoor | 20 | College of The North Atlantic Qatar | January 26, 2020 8:35 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
156 | Sadaf Mushir | 20 | College of the north Atlantic Qatar | January 26, 2020 8:38 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
157 | Moritz Rehbein | 20 | TU Braunschweig | January 27, 2020 1:57 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
158 | Benjamin Duheric | 20 | University of Edinburgh | January 27, 2020 5:30 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
159 | Jennifer Kunz | 20 | TU Braunschweig | January 28, 2020 10:16 AM | -137603.5375 | -136921.6328 | TEACHER/CAREERS ADVISOR | |
160 | Federico Fiorelli | 20 | high school | January 29, 2020 5:03 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
161 | Malvern Chitovoro | 20 | University of South Africa | January 30, 2020 8:21 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | SOCIAL MEDIA | |
162 | Ellie Rogenski | 20 | Youngstown State University | January 30, 2020 10:12 PM | -137603.5375 | -136921.6328 | ||
163 | Artur Dzierzawa | 20 | AGH University of Science and Technology | January 10, 2020 12:08 AM | -138402.5867 | -137720.682 | CURRICULUM TASK | |
164 | Gratitude Charis | 20 | Botswana International University of Science and Technology | September 16, 2019 4:24 PM | -141681.965 | -141000.0603 | ECCE12 & ECAB5 | |
165 | Ibrahim Aris Mohammed | 20 | Newcastle University | September 17, 2019 2:16 PM | -141681.965 | -141000.0603 | ECCE12 & ECAB5 | |
166 | Nuzair Ahamed | 20 | University of Bolton | September 19, 2019 2:49 PM | -141681.965 | -141000.0603 | ||
167 | Asia Nando | 20 | University of Alberta | October 2, 2019 10:06 AM | -141681.965 | -141000.0603 | ||
168 | Satish Pruthviraj Bhagat (OC) | 20 | GMP Systech Engineering Private Limited | October 5, 2019 7:43 AM | -141681.965 | -141000.0603 | ||
169 | Ijaz Ahmad (OC) | 20 | Pakistan Petroleum Limited | October 5, 2019 1:51 PM | -141681.965 | -141000.0603 | ||
170 | Pratik Bhagat | 20 | GS Engineering & Construction Mumbai Pvt. Ltd. | October 31, 2019 2:00 PM | -141681.965 | -141000.0603 | SOCIAL MEDIA | |
171 | Daniel Adolphy | 672 | Hochschule Niederrhein | June 19, 2019 1:43 PM | -142630.5992 | -141948.6945 | ||
172 | Alina Wolf | 38 | TU Delft | August 21, 2019 11:32 AM | -163341.5919 | -162659.6872 | ECCE12 & ECAB5 | |
173 | Sebastian Sperber | 276 | Beuth University of Applied Sciences Berlin | August 6, 2019 1:31 PM | -164468.4897 | -163786.585 | ||
174 | Suhasini Tikate | 430 | Shri Guru Gobind Singhji Institute of Engineering and Technology | June 25, 2019 1:43 PM | -173750.0001 | -173068.0954 | ||
175 | Elina Chaguay | 20 | Escuela Superior Politecnica del Litoral | July 11, 2019 6:07 AM | -173750.0001 | -173068.0954 | MY PSC REFERRAL LINK | |
176 | Thomas Lalouche | 248 | University of New Hampshire | March 26, 2019 7:51 PM | -175105.9344 | -174424.0297 | CURRICULUM TASK | |
177 | Kailey Wilson | 300 | University of New Hampshire | March 29, 2019 4:21 PM | -175105.9344 | -174424.0297 | CURRICULUM TASK | |
178 | Scott Batchelder | 233 | University of New Hampshire | March 31, 2019 11:14 PM | -175105.9344 | -174424.0297 | CURRICULUM TASK | |
179 | Christian Roys | 339 | University of New Hampshire | March 31, 2019 11:20 PM | -175105.9344 | -174424.0297 | CURRICULUM TASK | |
180 | Caroline Houston | 214 | University of New Hampshire | March 31, 2019 10:36 PM | -175115.9637 | -174434.0591 | CURRICULUM TASK | |
181 | Karl Wieck | 175 | University of New Hampshire | March 31, 2019 11:41 PM | -175116.3308 | -174434.4261 | CURRICULUM TASK | |
182 | Alex Nguyen | 174 | University of New Hampshire | March 27, 2019 10:32 PM | -175136.7762 | -174454.8716 | CURRICULUM TASK | |
183 | Jonathan Zywusko | 187 | University of New Hampshire | April 1, 2019 4:49 AM | -175152.7286 | -174470.824 | April | CURRICULUM TASK |
184 | Dean Yost | 213 | University of New Hampshire | March 27, 2019 5:49 PM | -175152.8336 | -174470.929 | CURRICULUM TASK | |
185 | Liam Higgins | 90 | University of New Hampshire | April 1, 2019 8:41 AM | -175211.1262 | -174529.2215 | CURRICULUM TASK | |
186 | Jakub Zieliński | 125 | Wroclaw University of Technology | March 13, 2019 1:32 AM | -175260.5477 | -174578.643 | ||
187 | Dominik Triebert | 155 | Hochschule Merseburg | March 5, 2019 2:48 PM | -175271.3987 | -174589.494 | February | |
188 | Evan Redfearn | 131 | University of New Hampshire | March 27, 2019 2:15 AM | -175307.1154 | -174625.2107 | CURRICULUM TASK | |
189 | Thomas Gende | 82 | University of New Hampshire | April 1, 2019 4:05 AM | -175345.4353 | -174663.5306 | CURRICULUM TASK | |
190 | George Moskos | 20 | University of New Hampshire | March 27, 2019 4:00 PM | -175351.4357 | -174669.531 | CURRICULUM TASK | |
191 | John Gwozdz | 151 | University of New Hampshire | March 29, 2019 3:06 AM | -175351.4357 | -174669.531 | CURRICULUM TASK | |
192 | Sabrina Marnoto | 62 | University of New Hampshire | April 1, 2019 3:47 AM | -175354.4051 | -174672.5004 | CURRICULUM TASK | |
193 | John Prud'homme | 86 | University of New Hampshire | March 27, 2019 7:35 AM | -175364.0486 | -174682.1439 | CURRICULUM TASK | |
194 | Devin Dutrisac | 36 | University of New Hampshire | March 29, 2019 10:28 PM | -175367.2259 | -174685.3212 | CURRICULUM TASK | |
195 | Pascal Desel | 51 | Hochschule Niederrhein | April 27, 2019 2:30 PM | -175371.3158 | -174689.4111 | ||
