Rank | Name | Cups | University | Submitted at | Lead | Lead (OC) | Monthly winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Zborowski | 2.442 | AGH University of Science and Technology | January 31, 2019 10:58 PM | 0 | 0.2906 | March, April, May, December |
2 | Tomasz Bożek | 495 | AGH University of Science and Technology | January 31, 2019 10:56 PM | -0.2556 | 0.035 | January |
3 | Jan Schoeneberger (OC) | 824 | Chemstations Europe | January 31, 2019 7:27 AM | -0.2906 | 0 | |
4 | Juan Gonzalez (OC) | 1.159 | Instituto Universitario de Tecnologia Dr. Federico Rivero Palacio | January 31, 2019 5:49 PM | -0.3778 | -0.0872 | |
5 | Dominik Triebert | 960 | Hochschule Merseburg | December 28, 2018 5:59 PM | -17.5341 | -17.2434 | November |
6 | Anna Wolna (OC) | 457 | Chemstations Europe | November 12, 2018 11:40 AM | -168.4407 | -168.15 | |
7 | Michał Kucharczyk | 527 | Warsaw University of Technology | November 23, 2018 12:33 PM | -184.9379 | -184.6472 | July, August, September, October |
8 | Pravendra Gupta | 20 | IIT Delhi | November 8, 2018 1:49 PM | -188.1394 | -187.8488 | |
9 | Sergio Santos (OC) | 20 | Polytechnic University of Milan | December 19, 2018 1:04 PM | -213.1726 | -212.882 | |
10 | Allun Seabourne (OC) | 172 | P & I Design Ltd | September 18, 2018 11:51 AM | -219.7201 | -219.4294 | |
11 | Adrian Lubecki | 133 | AGH University of Science and Technology | January 24, 2019 8:07 PM | -232.494 | -232.2034 | |
12 | Honorata Rusinek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 19, 2018 7:26 AM | -248.0758 | -247.7852 | |
13 | Sebastian Sperber | 296 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | July 26, 2018 10:46 AM | -261.1448 | -260.8541 | June |
14 | Maciej Kubeł | 36 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2018 9:56 AM | -262.1456 | -261.855 | |
15 | Katja Karstens (OC) | 214 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | July 17, 2018 4:02 PM | -267.2634 | -266.9728 | |
16 | Katarzyna Celary | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 11:06 AM | -269.8693 | -269.5786 | |
17 | Mateusz Kurzawa | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 11:30 AM | -273.6193 | -273.3286 | |
18 | Michał Baran | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 11:24 PM | -275.8721 | -275.5814 | |
19 | Marcelina Foks | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 11:47 AM | -277.9984 | -277.7078 | |
20 | Piotr Soprych | 100 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2018 12:19 PM | -283.16 | -282.8694 | |
21 | Piotr Wojnicki | 96 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 11:19 AM | -285.0081 | -284.7174 | |
22 | Elżbieta Jószczuk | 69 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 1:33 PM | -291.657 | -291.3663 | |
23 | Dominik Olajossy | 20 | AGH University of Science and Technology | December 19, 2018 12:43 AM | -296.171 | -295.8804 | |
24 | Yurii Mazur | 20 | AGH University of Science and Technology | January 11, 2019 2:51 PM | -299.679 | -299.3883 | |
25 | Julian Noack | 111 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | July 17, 2018 4:00 PM | -300.5134 | -300.2228 | |
26 | Zofia Jóźwiak | 136 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 5:22 PM | -308.9757 | -308.6851 | |
27 | Aneta Bartman | 133 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:23 PM | -312.2175 | -311.9269 | |
28 | Anna Bułkowska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 10:54 AM | -314.0171 | -313.7264 | |
29 | Mariusz Mazur | 20 | AGH University of Science and Technology | December 27, 2018 9:20 AM | -315.358 | -315.0674 | |
30 | Mikołaj Czapla | 41 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 2:13 PM | -325.6296 | -325.339 | |
31 | Anna Szczerbinska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 11:33 AM | -336.8765 | -336.5858 | |
32 | Aleksander Namunaua | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 12:31 PM | -351.4873 | -351.1967 | |
33 | Bartłomiej Pawlak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2018 12:14 PM | -355.9702 | -355.6796 | |
34 | Aleksandra Pyczek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 12:33 PM | -367.6716 | -367.381 | |
35 | Dagmara Kras | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 12:16 PM | -374.1975 | -373.9069 | |
36 | Sabina Cisek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 4, 2018 4:37 PM | -388.2756 | -387.9849 | |
37 | Dawid Olbrycht | 23 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2018 10:44 AM | -398.9344 | -398.6437 | |
38 | Oliwia Ligęza | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 1:45 PM | -401.6922 | -401.4016 | |
39 | Ewelina Torba | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 12:12 PM | -408.6166 | -408.3259 | |
40 | Floran de Bruin | 20 | University of Applied Sciences Utrecht | July 21, 2018 1:16 PM | -426.6214 | -426.3307 | |
41 | Paulina Kostro | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 10:25 PM | -438.309 | -438.0183 | |
42 | Julia Grygiel | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 5:20 PM | -444.5015 | -444.2108 | |
43 | Joanna Śpiewak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2018 9:17 AM | -452.3683 | -452.0777 | |
44 | Simon Burger (OC) | 20 | Chemstations Europe | November 28, 2018 12:50 PM | -462.2625 | -461.9719 | |
45 | Bartosz Wyciszkiewicz | 87 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2018 1:47 PM | -470.0801 | -469.7895 | |
46 | Jarosław Malinowski | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:27 PM | -525.5746 | -525.2839 | |
47 | Jona Görgen | 137 | Hochschule Niederrhein | July 18, 2018 1:45 PM | -556.504 | -556.2134 | |
48 | Ewelina Nedza | 46 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 11:30 AM | -563.6538 | -563.3632 | |
49 | Katarzyna Orzel | 20 | AGH University of science and technology | December 5, 2018 11:30 AM | -570.9133 | -570.6227 | |
50 | Barbara Esmund | 64 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2018 1:54 PM | -583.4384 | -583.1478 | |
51 | Cezary Sipurzyński | 20 | AGH University of Science and Technology | January 14, 2019 10:55 AM | -586.8994 | -586.6088 | |
52 | Kinga Otrębska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 4:17 PM | -600.486 | -600.1953 | |
53 | Dominika Krzyszowicz | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2018 8:17 PM | -602.2884 | -601.9977 | |
54 | Magdalena Kaciuba | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 10:55 AM | -613.8788 | -613.5881 | |
55 | Karol Habas | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 10:34 AM | -629.9892 | -629.6985 | |
56 | Ewelina Szczepanik | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2018 8:33 PM | -637.9587 | -637.6681 | |
57 | Karolina Rodak | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 3:03 PM | -691.037 | -690.7464 | |
58 | Florian Schmitt | 56 | Hochschule Niederrhein | July 15, 2018 12:26 PM | -693.1579 | -692.8672 | |
59 | Gabriela Jasica | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 12:19 PM | -696.8882 | -696.5976 | |
60 | Emma Hoffman | 20 | AGH University of Science and Technology | December 10, 2018 12:02 PM | -702.2375 | -701.9468 | |
61 | Aneta Błaszczyk | 25 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2018 1:23 PM | -710.0737 | -709.7831 | |
62 | Dawid Klimek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 7:44 PM | -710.8757 | -710.585 | |
63 | Nadine Patzner | 76 | Hochschule Niederrhein | June 22, 2018 10:40 AM | -719.9192 | -719.6285 | |
64 | Rosenberger Maximilian | 44 | Hochschule Niederrhein | June 22, 2018 3:45 PM | -720.4655 | -720.1748 | |
65 | Paulina Strzebońska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 9, 2018 2:47 PM | -726.1312 | -725.8406 | |
66 | Aneta Włodyga | 20 | AGH University of Science and Technology | December 11, 2018 9:58 AM | -772.3717 | -772.0811 | |
67 | Kamila Zaborowska | 41 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:02 PM | -791.3752 | -791.0845 | |
68 | Eric Ebert | 31 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | July 26, 2018 4:33 PM | -795.8265 | -795.5359 | |
69 | Conrad Cichulski | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 4:12 PM | -796.4885 | -796.1979 | |
70 | Gabriela Radwańska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 5:45 PM | -811.0599 | -810.7693 | |
71 | Aleksandra Hałaczkiewicz | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 4:07 PM | -823.3946 | -823.1039 | |
72 | Stijn Jonker | 20 | Saxion University of Applied Sciences | July 3, 2018 9:38 PM | -834.0726 | -833.782 | |
73 | Jakub Banasik | 35 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:17 PM | -840.1796 | -839.8889 | |
74 | Anna Samek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:29 PM | -840.5704 | -840.2798 | |
75 | Monika Antosiak | 36 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 7:51 PM | -863.8965 | -863.6058 | |
76 | Monika Brachucy | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 7:13 PM | -878.0651 | -877.7744 | |
77 | Agnieszka Cholewa | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 12:51 PM | -893.1036 | -892.8129 | |
78 | Paweł Sil | 20 | AGH University of Science and Technology | December 13, 2018 10:00 AM | -900.6966 | -900.4059 | |
79 | Jakub Katerla | 34 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 5:40 PM | -915.8449 | -915.5543 | |
80 | Jagoda Worek | 30 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:27 PM | -929.2152 | -928.9245 | |
81 | Agnieszka Piotrowska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 1:31 PM | -935.7313 | -935.4406 | |
82 | Agnieszka Kuźmik | 20 | AGH University of Science and Technology | December 3, 2018 8:37 PM | -990.094 | -989.8033 | |
83 | Karolina Curyło | 20 | AGH University of Science and Technology | December 3, 2018 9:53 PM | -997.6802 | -997.3896 | |
84 | Mersad Katana (OC) | 148 | Chemstations Europe | July 2, 2018 1:30 PM | -1005.756 | -1005.4654 | |
85 | Nikolina Goralczyk | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 9:23 AM | -1006.9173 | -1006.6267 | |
86 | Agata Popiela | 20 | AGH University of Science and Technology | December 3, 2018 8:37 PM | -1009.3993 | -1009.1086 | |
87 | Patrycja Bartyzel | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:36 PM | -1019.8138 | -1019.5231 | |
88 | Wiktor Więsek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 6, 2018 9:07 AM | -1048.9608 | -1048.6702 | |
89 | Alicja Brączek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 13, 2018 9:30 AM | -1060.8777 | -1060.5871 | |
90 | Katarzyna Kuranda | 20 | AGH University of Science and Technology | January 4, 2019 9:57 AM | -1076.4621 | -1076.1714 | |
91 | Karol Bracha | 20 | AGH University of Science and Technology | December 19, 2018 1:36 PM | -1080.3922 | -1080.1016 | |
92 | Marta Potępa | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 5:06 PM | -1082.055 | -1081.7643 | |
93 | Weronika Patrzałek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 18, 2018 6:19 PM | -1089.275 | -1088.9843 | |
94 | Marcin Mazurek | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 12:34 PM | -1115.0452 | -1114.7545 | |
95 | Aleksandra Stalmach | 20 | AGH University of Science and Technology | December 5, 2018 10:23 PM | -1118.7523 | -1118.4617 | |
96 | Karolina Lasota | 24 | AGH University of Science and Technology | January 3, 2019 1:55 PM | -1155.1383 | -1154.8476 | |
97 | Paulina Burzyńska | 20 | AGH University of Science and Technology | December 7, 2018 9:13 AM | -1206.9453 | -1206.6546 | |
98 | Stefan Roßbach | 132 | Hochschule Niederrhein | July 13, 2018 5:56 PM | -1211.1505 | -1210.8599 | February |
99 | Sayan Kumar Das | 20 | BITS Pilani, Pilani Campus | September 8, 2018 12:55 PM | -1211.1505 | -1210.8599 | |
100 | Maaz Ul Mosaid (OC) | 96 | Chemstations Europe | September 25, 2018 1:13 PM | -1211.1505 | -1210.8599 | |
101 | Muris Ceman (OC) | 40 | Chemstations Europe | June 1, 2018 9:22 AM | -1211.1518 | -1210.8611 | |
102 | Vedansh Surjan | 20 | BITS Pilani | November 28, 2018 5:15 AM | -1211.1878 | -1210.8971 | |
103 | Ewelina Brodawka (OC) | 125 | AGH University of Science and Technology | March 5, 2018 9:26 PM | -1230.8126 | -1230.5219 | |
104 | Frank Ramhold (OC) | 20 | Hochschule Merseburg | February 26, 2018 5:25 PM | -1334.1712 | -1333.8806 | |
105 | Maaz Maaz (OC) | 20 | Chemstations Europe | March 3, 2018 4:10 PM | -1795.6289 | -1795.3383 | |
106 | Shivansh Gupta | 20 | IIT BHU | March 12, 2018 9:15 AM | -1795.6289 | -1795.3383 | |
107 | Vanessa Ponce | 20 | Instituto Tecnologico de cd. Madero | May 9, 2018 3:15 PM | -1795.6289 | -1795.3383 | |
108 | Kumar Rajan Gopa (OC) | 20 | TU Dortmund | April 9, 2018 9:47 AM | -1810.1369 | -1809.8463 | |
109 | Alina Wolf | 20 | Wrocław University of Science and Technology | November 6, 2018 2:41 PM | -32328.2968 | -32328.0061 | |
110 | Antonio D'Angelo | 20 | University of Naples Federico II | November 1, 2018 11:42 AM | -37608.4393 | -37608.1487 | |
111 | [anonymous] | 20 | UCL | November 7, 2018 12:28 PM | -56668.1268 | -56667.8362 |
Month | Name | University |
---|---|---|
January | Tomasz Bożek | AGH University of Science and Technology |
December | Wojciech Zborowski | AGH University of Science and Technology |
November | Dominik Triebert | Hochschule Merseburg |
October | Michał Kucharczyk | Warsaw University of Technology |
September | Michał Kucharczyk | Warsaw University of Technology |
August | Michał Kucharczyk | Warsaw University of Technology |
July | Michał Kucharczyk | Warsaw University of Technology |
June | Sebastian Sperber | Beuth Hochschule für Technik Berlin |
May | Wojciech Zborowski | AGH University of Science and Technology |
April | Wojciech Zborowski | AGH University of Science and Technology |
March | Wojciech Zborowski | AGH University of Science and Technology |
February | Stefan Roßbach | Hochschule Niederrhein |
University | Number of participants |
---|---|
AGH University of Science and Technology | 78 |
Chemstations Europe | 7 |
Hochschule Niederrhein | 5 |
Beuth Hochschule für Technik Berlin | 4 |
Hochschule Merseburg | 2 |
BITS Pilani | 1 |
BITS Pilani, Pilani Campus | 1 |
IIT BHU | 1 |
IIT Delhi | 1 |
Instituto Tecnologico de cd. Madero | 1 |
Instituto Universitario de Tecnologia Dr. Federico Rivero Palacio | 1 |
P & I Design Ltd | 1 |
Polytechnic University of Milan | 1 |
Saxion University of Applied Sciences | 1 |
TU Dortmund | 1 |
UCL | 1 |
University of Applied Sciences Utrecht | 1 |
University of Naples Federico II | 1 |
Warsaw University of Technology | 1 |
Wrocław University of Science and Technology | 1 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.